Lecture. Toutes les températures sont établies pour une cuisson sous vide précise. En prestation traiteur avec remise en température chez le client, viser la colonne "Basse" : la chaleur résiduelle et le réchauffage ramèneront à la cible. La plage cible intègre la marge haute à ne pas dépasser.
Températures générales
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Mi-cuit | 38 °C | 40 – 42 °C |
| Bleu | 48 °C | 50 – 52 °C |
| Nacré | 50 °C | 52 – 54 °C |
| À point | 53 °C | 55 – 58 °C |
| Bien cuit | 58 °C | 60 – 63 °C |
| Confit (dans l'huile) | 62 °C | 64 – 66 °C |
Cas particuliers — mi-cuit
| Espèce | Appoint | Basse | Cible |
|---|---|---|---|
| Bar / Loup | Mi-cuit | 38 °C | 40 – 45 °C |
| Cabillaud | Mi-cuit | 36 °C | 38 – 40 °C |
| Lotte | Mi-cuit | 45 °C | 48 – 50 °C |
| Saumon | Fondant (quasi cru) | 36 °C | 38 – 40 °C |
| Saumon | Mi-cuit | 42 °C | 45 – 48 °C |
| Thon | Fondant | 36 °C | 38 – 40 °C |
| Maquereau | Mi-cuit | 38 °C | 40 – 43 °C |
Homard / Langouste
| Morceau | Appoint | Basse | Cible |
|---|---|---|---|
| Queue | Mi-cuit | 42 °C | 45 – 48 °C |
| Queue | Nacré | 49 °C | 52 – 54 °C |
| Queue | À point | 52 °C | 55 – 58 °C |
| Queue | Ferme | 57 °C | 60 – 63 °C |
| Pinces | À point | 62 °C | 65 – 68 °C |
Crevettes
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Bleu (semi-cru) | 48 °C | 50 – 53 °C |
| Nacré | 52 °C | 54 – 56 °C |
| À point | 55 °C | 57 – 59 °C |
| Cuit | 58 °C | 60 – 63 °C |
Saint-Jacques (noix)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Nacré | 47 °C | 50 – 52 °C |
| Cuit | 52 °C | 55 – 57 °C |
Encornet, Seiche, Poulpe
| Espèce | Appoint | Cible |
|---|---|---|
| Poulpe | Cuit | 82 °C |
| Encornet | Cuit | 82 °C |
| Encornet | Pré-cuisson | 45 °C |
| Seiche | Cuit | 82 °C |
| Seiche | Pré-cuisson | 45 °C |
Morceaux tendres (rôti, côte, steak…)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Bleu | 45 °C | 48 – 49 °C |
| Saignant | 52 °C | 52 – 55 °C |
| Mi-saignant (rosé) | 55 °C | 56 – 58 °C |
| À point | 59 °C | 60 – 63 °C |
| Cuit | 64 °C | 65 – 67 °C |
| Bien cuit | 70 °C | 70 – 72 °C |
Morceaux durs (braisés, ragoût…)
| Appoint | Cible |
|---|---|
| Braisé | 70 °C |
| Moelleux | 75 °C |
| Effiloché | 85 °C |
Morceaux tendres
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Bleu | 45 °C | 48 – 49 °C |
| Saignant | 52 °C | 52 – 55 °C |
| Rosé | 55 °C | 56 – 58 °C |
| À point | 59 °C | 60 – 63 °C |
| Cuit | 64 °C | 65 – 67 °C |
| Bien cuit | 68 °C | 70 – 72 °C |
Ris de veau
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| À point | 57 °C | 60 – 63 °C |
| Cuit | 63 °C | 66 – 68 °C |
Morceaux à braiser (blanquette…)
| Appoint | Cible |
|---|---|
| Fondant | 75 °C |
| Effiloché | 85 °C |
Morceaux tendres (carré, côtelettes…)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Saignant | 50 °C | 52 – 54 °C |
| Rosé | 53 °C | 55 – 57 °C |
| À point | 58 °C | 60 – 63 °C |
Gigot d'agneau
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Rosé | 53 °C | 55 – 59 °C |
| À point | 58 °C | 60 – 63 °C |
| Bien cuit | 63 °C | 66 – 68 °C |
| Braisé | 63 °C | 66 – 70 °C |
| Fondant | 72 °C | 75 – 80 °C |
Épaule d'agneau
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Rosé | 52 °C | 55 – 57 °C |
| À point | 58 °C | 60 – 63 °C |
| Braisé | 67 °C | 70 – 74 °C |
| Fondant | 72 °C | 75 – 80 °C |
| Effiloché | 78 °C | 80 – 85 °C |
Morceaux durs (collier, souris…)
| Appoint | Cible |
|---|---|
| Braisé | 70 °C |
| Fondant | 75 °C |
| Effiloché | 80 °C |
Morceaux tendres (rôti, carré…)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Rosé | 61 °C | 63 – 65 °C |
| Cuit | 64 °C | 66 – 68 °C |
| Bien cuit | 68 °C | 70 – 72 °C |
Filet mignon
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Rosé | 56 °C | 58 – 60 °C |
| À point | 58 °C | 60 – 62 °C |
| Cuit | 61 °C | 63 – 65 °C |
| Bien cuit | 64 °C | 66 – 68 °C |
Morceaux à braiser (jarret, épaule…)
| Appoint | Cible |
|---|---|
| À point | 69 °C |
| Braisé | 74 °C |
| Effiloché | 85 °C |
Jambon blanc / Pieds de porc
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Jambon — Rosé | 61 °C | 63 – 65 °C |
| Jambon — Cuit | 64 °C | 66 – 68 °C |
| Pieds — Cuit | — | 82 °C |
Filets (poulet, dinde…)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Souple & humide | 58 °C | 60 – 62 °C |
| Tendre | 62 °C | 64 – 66 °C |
| Bien cuit | 68 °C | 70 – 74 °C |
Cuisses
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Souple | 63 °C | 65 – 68 °C |
| Cuite | 72 °C | 75 – 80 °C |
| Effilochée | 82 °C | 85 – 90 °C |
Magret (ou filet)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Bleu | 49 °C | 52 – 53 °C |
| Saignant | 53 °C | 55 – 56 °C |
| Rosé | 55 °C | 57 – 59 °C |
| À point | 58 °C | 60 – 62 °C |
Cuisses
| Appoint | Cible |
|---|---|
| À point | 65 °C |
| Bien cuites | 70 – 75 °C |
| Braisées | 70 – 75 °C |
| Confites | 75 – 80 °C |
Foie gras (canard / oie)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Mi-cuit | 43 °C | 45 – 49 °C |
| Cuit (terrine) | 53 °C | 55 – 58 °C |
Filets (poitrine)
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Saignant | 49 °C | 52 – 53 °C |
| Rosé | 53 °C | 55 – 57 °C |
| À point | 58 °C | 60 – 62 °C |
Cuisses
| Appoint | Cible |
|---|---|
| Confite rosée | 66 °C |
| Braisée | 75 – 80 °C |
Râble
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| Tendre | 60 °C | 62 – 64 °C |
| À point | 63 °C | 66 – 68 °C |
| Braisé | 72 °C | 75 – 80 °C |
Cuisses
| Appoint | Basse (traiteur) | Cible |
|---|---|---|
| À point | 63 °C | 66 – 68 °C |
| Braisées | 72 °C | 75 – 80 °C |
Cuissons basse température
| Appoint | Cible | Temps |
|---|---|---|
| Œuf parfait | 63 – 65 °C | 35 – 60 min |
| Œuf de 13 min | 75 °C | 13 min |
| Dur (basse temp.) | 70 °C | 1 h |
| Brouillé (siphon) | 72 °C | 45 min |
| Pasteurisé | 57 °C | 1 h 15 |